概述
docker stats
命令的使用以及说明。
输出内容
名称 | 作用 |
---|---|
CONTAINER | 以短格式显示容器的 ID |
CPU % | CPU 的使用情况 |
MEM USAGE / LIMIT | 当前使用的内存和最大可以使用的内存 |
MEM % | 以百分比的形式显示内存使用情况 |
NET I/O | 网络 I/O 数据 |
BLOCK I/O | 磁盘 I/O 数据 |
PIDS | PID 号 |
只返回当前状态
docker stats --no-stream
docker stats
命令的使用以及说明。
名称 | 作用 |
---|---|
CONTAINER | 以短格式显示容器的 ID |
CPU % | CPU 的使用情况 |
MEM USAGE / LIMIT | 当前使用的内存和最大可以使用的内存 |
MEM % | 以百分比的形式显示内存使用情况 |
NET I/O | 网络 I/O 数据 |
BLOCK I/O | 磁盘 I/O 数据 |
PIDS | PID 号 |
docker stats --no-stream
评论区